| 事業所名 | カブシキカイシャアイライフサポート 株式会社アイライフサポート | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒355-0062 埼玉県東松山市大字西本宿2546 最寄り駅1 東武東上線 高坂駅 最寄り駅から就業場所までの交通手段 徒歩 所要時間22分 | |||
| 代表者名 | 役職 代表取締役 代表者名 横山 政春 | |||
| 従業員数 | 企業全体25人 | 就業場所25人 | うち女性20人 | うちパート5人 |
| 設立年 | 平成22年 | |||
| 資本金 | 300万円 | |||
| 事業内容 | 居宅支援事業のデイサービス | |||
| 会社の特長 | デイサービスを運営している会社です。 いつまでも笑顔の花を咲かせられるよう、職員とご利用者様の距離 がとても近く温かい雰囲気を目指します。 | |||
| 法人番号 | 1030001072340 | |||
仕事の情報
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 就業形態 | 派遣・請負ではない |
| 職種 | お泊まり付デイサービス介護職員 |
| 求人数 | 2人 |
| 仕事の内容 | ブルーミングケア市ノ川あかりは、基本は「デイサービス」ですが、自費で 「お泊り」ができる夜間対応型通所介護施設です。 24時間365日営業しています。 そこでの介護職業務全般(利用者様の送迎、入浴介助、食事介助、日常生活の 援助、レクリエーション等)を行って頂きます。 ◎タブレットでの記録入力あり。 ◎利用者は20名(通所11名・お泊り9名)です。 ◎送迎は東松山市から比企郡一円です。(主に軽自動車を使用) *変更範囲:会社の定める業務全般 |
| 履修科目 | 必須認知症基礎研修 |
| 必要な免許・資格 | 必須運転免許証 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| マイカー通勤 | 可 |
| 転勤の可能性 | なし |
| 試用期間 | あり 試用期間中の労働条件 同条件 |
| 就業場所 | 〒355-0010 埼玉県東松山市美原町3丁目1-1 「ブルーミングケア市ノ川あかり」 最寄り駅 東武東上線 東松山駅 最寄り駅から就業場所までの交通手段 車 所要時間9分 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
労働条件等
大学院の賃金・手当
| 賃金形態 | 月給 | ||
|---|---|---|---|
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 108,640円 | ||
| 定額的に支払われる手当(b) | 地域手当 69,210円 資格手当 1,000円 処遇改善手当 11,013円 | ||
| 固定残業代(c) | 18,256円 | ||
| a + b (固定残業代がある場合はa + b + c) | 208,119円 | ||
大学の賃金・手当
| 賃金形態 | 月給 | ||
|---|---|---|---|
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 108,640円 | ||
| 定額的に支払われる手当(b) | 地域手当 69,210円 資格手当 1,000円 処遇改善手当 11,013円 | ||
| 固定残業代(c) | 18,256円 | ||
| a + b (固定残業代がある場合はa + b + c) | 208,119円 | ||
短大の賃金・手当
| 賃金形態 | 月給 | ||
|---|---|---|---|
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 108,640円 | ||
| 定額的に支払われる手当(b) | 地域手当 69,210円 資格手当 1,000円 処遇改善手当 11,013円 | ||
| 固定残業代(c) | 18,256円 | ||
| a + b (固定残業代がある場合はa + b + c) | 208,119円 | ||
高専の賃金・手当
| 賃金形態 | 月給 | ||
|---|---|---|---|
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 108,640円 | ||
| 定額的に支払われる手当(b) | 地域手当 69,210円 資格手当 1,000円 処遇改善手当 11,013円 | ||
| 固定残業代(c) | 18,256円 | ||
| a + b (固定残業代がある場合はa + b + c) | 208,119円 | ||
専修学校の賃金・手当
| 賃金形態 | 月給 | ||
|---|---|---|---|
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 108,640円 | ||
| 定額的に支払われる手当(b) | 地域手当 69,210円 資格手当 1,000円 処遇改善手当 11,013円 | ||
| 固定残業代(c) | 18,256円 | ||
| a + b (固定残業代がある場合はa + b + c) | 208,119円 | ||
能開校の賃金・手当
| 賃金形態 | 月給 | ||
|---|---|---|---|
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 108,640円 | ||
| 定額的に支払われる手当(b) | 地域手当 69,210円 資格手当 1,000円 処遇改善手当 11,013円 | ||
| 固定残業代(c) | 18,256円 | ||
| a + b (固定残業代がある場合はa + b + c) | 208,119円 | ||
| 固定残業代に関する特記事項 | 時間外労働は有無にかかわらず、固定残業代として支給(12時間分)。 時間を超える時間外労働は追加で支給。 経歴等により固定残業時間に変更あります。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 賞与 | 新規学卒者の賞与制度あり 新規学卒者の賞与(前年度実績)なし 一般労働者の賞与制度あり 一般労働者の賞与(前年度実績)あり 年2回 6.00ヶ月 | |||
| 昇給 | 昇給制度なし | |||
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) | 月額 | 24,500円まで | |
| マイカー通勤 | マイカー通勤可 | マイカー通勤の特記事項 無料駐車あり | ||
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 | |||
| 退職金共済 | 未加入 | |||
| 退職金制度 | なし | |||
| 定年制 | あり | |||
| 再雇用制度 | あり | 上限年齢上限 75歳まで | ||
| 勤務延長 | あり | 上限年齢上限 75歳まで | ||
| 育児休業取得実績 | あり | |||
| 介護休業取得実績 | なし | |||
| 看護休暇取得実績 | なし | |||
| 賃金締切日 | 固定(月末) | |||
| 賃金支払日 | 固定(月末以外) | 支払月翌月 | 支払日25日 | |
| 労働組合 | なし | |||
| 就業規則 | フルタイムに適用される就業規則あり | パートタイムに適用される就業規則あり | ||
| 就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 7時00分〜16時00分 就業時間2 8時00分〜17時00分 就業時間3 9時00分〜18時00分 | |||
| 時間外労働 | あり 月平均時間外労働時間18時間 36協定における特別条項なし | |||
| 休憩時間 | 60分 | |||
| 入居可能住宅 | なし | |||
| 休日等 | 休日 シフト制に於いて、月8日又は9日 | |||
| 年間休日数 | 115日 | |||
| 年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数10日 | |||
選考
| 受付期間 | 2月10日以降随時 |
|---|---|
| 説明会 | 説明会開催なし |
| 選考方法 | 面接 |
| 書類提出先 | 〒355-0010就業場所と同じ |
| 応募書類等 | 履歴書 |
| 応募書類の返戻 | 求人者の責任にて廃棄 |
| 選考場所 | 〒355-0010 埼玉県東松山市美原町3丁目1-1 最寄り駅東武東上線 東松山駅 最寄り駅から選考場所までの交通手段徒歩所要時間25分 |
| 既卒者・中退者の応募可否 | 既卒応募可 卒業後概ね1年以内中退者応募不可 |
| 既卒者等の入社日 | 応募者の相談に応じる |
| 担当者 | 課係名、役職名 管理者・相談員担当者 (カタカナ)ヨコヤマ カヨ 担当者 ヨコヤマ カヨ |
補足事項・特記事項
| 求人条件にかかる特記事項 | *施設から10mくらい離れた川沿いに無料駐車場あり *試用期間:3ヶ月 |
|---|
青少年雇用情報(募集・採用に関する情報)
| 企業全体の情報 | 新卒者等採用者数令和4年度0人令和5年度0人令和6年度0人男性新卒者等採用者数令和4年度0人令和5年度0人令和6年度0人女性新卒者等採用者数令和4年度0人令和5年度0人令和6年度0人新卒者等離職者数令和4年度0人令和5年度0人令和6年度0人平均継続勤務年数4.0年従業員の平均年齢(参考値)56.2歳 |
|---|
青少年雇用情報(職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況)
| 企業全体の情報 | 研修の有無 あり 研修内容法定研修、ハラスメント研修 自己啓発支援の有無 なし メンター制度の有無 あり キャリアコンサルティング制度の有無 なし 社内検定等の制度の有無 あり 社内検定等の制度内容 介護技術、緊急時対応 |
|---|
青少年雇用情報(職場への定着の促進に関する取組の実施状況)
| 企業全体の情報 | 前事業年度の月平均所定外労働時間10.0時間 前事業年度の有給休暇の平均取得日数5.0日 前事業年度の育児休業取得者数女性0人男性0人 前事業年度の出産者数女性0人 男性の配偶者0人 女性の役員割合67.0% 女性の管理職割合100.0% |
|---|
